大会結果(PDF一覧)
| 実施日 | 大会結果ページ | |
| 22 12/11 | 第20回 第20回B&G会長杯志布志市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 201KB ) | 
| 20 02/16 | 第35回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 245KB ) | 
| 19 11/24 | 第34回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 263KB ) | 
| 19 11/4 | 第14回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 330KB ) | 
| 19 08/18 | 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 483KB ) | 
| 19 07/28 | 第33回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 284KB ) | 
| 19 06/09 | 第25回 志布志市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 471KB ) | 
| 19 05/05 | 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 403KB ) | 
| 19 03/17 | 第24回 志布志市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 438KB ) | 
| 19 02/24 | 第32回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 278KB ) | 
| 18 08/19 | 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 610KB ) | 
| 18 10/28 | 第31回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 242KB ) | 
| 17 10/9 | 第13回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 583KB ) | 
| 18 08/19 | 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 445KB ) | 
| 18 06/10 | 第23回 志布志市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 457KB ) | 
| 18 05/06 | 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 415KB ) | 
| 18 03/18 | 第22回 志布志市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 469KB ) | 
| 18 02/25 | 第29回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 294KB ) | 
| 18 02/11 | 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 420KB ) | 
| 17 11/19 | 大隅地区バドミントン冬季オープン大会 |    結果 ( pdf : 416KB ) | 
| 17 11/05 | 第28回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 286KB ) | 
| 17 10/9 | 第12回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 452KB ) | 
| 17 08/20 | 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 481KB ) | 
| 17 07/09 | 第27回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 304KB ) | 
| 17 06/11 | 第21回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 481KB ) | 
| 17 05/07 | 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 448KB ) | 
| 17 03/19 | 第20回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 498KB ) | 
| 17 02/26 | 第26回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 258KB ) | 
| 17 02/05 | 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 465KB ) | 
| 16 11/20 | 大隅地区バドミントン冬季オープン大会 |    結果 ( pdf : 458KB ) | 
| 16 11/6 | 第25回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 296KB ) | 
| 16 10/9 | 第11回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 446KB ) | 
| 16 08/21 | 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 495KB ) | 
| 16 07/17 | 第24回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 279KB ) | 
| 16 06/05 | 第19回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 436KB ) | 
| 16 05/01 | 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 480KB ) | 
| 16 03/20 | 第18回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 422KB ) | 
| 16 02/14 | 第23回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 254KB ) | 
| 16 01/31 | 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 493KB ) | 
| 15 11/22 | 大隅地区バドミントン冬季オープン大会 |    結果 ( pdf : 443KB ) | 
| 15 11/01 | 第22回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 429KB ) | 
| 15 10/12 | 第10回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 458KB ) | 
| 15 08/23 | 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 549KB ) | 
| 15 07/12 | 第21回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 455KB ) | 
| 15 06/07 | 第17回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 490KB ) | 
| 15 05/03 | 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 500KB ) | 
| 15 03/22 | 第16回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 513KB ) | 
| 15 03/01 | 第20回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 342KB ) | 
| 15 02/08 | 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 440KB ) | 
| 14 11/16 | 第19回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 266KB ) | 
| 14 11/09 | 大隅地区冬季バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 454KB ) | 
| 14 08/17 | 第9回志布志市体育振興大会 | 台風により中止 | 
| 14 08/17 | 大隅地区秋季バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 561KB ) | 
| 14 07/13 | 第18回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 408KB ) | 
| 14 06/08 | 第15回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 509KB ) | 
| 14 05/05 | 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 512KB ) | 
| 14 03/23 | 第14回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 481KB ) | 
| 14 03/09 | 第17回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 337KB ) | 
| 14 02/09 | H25 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 550KB ) | 
| 13 11/17 | 第16回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 372KB ) | 
| 13 11/10 | H25 大隅地区バドミントン冬季オープン大会 |    結果 ( pdf : 685KB ) | 
| 13 10/13 | 第8回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 540KB ) | 
| 13 08/18 | H25 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 630KB ) | 
| 13 07/14 | 第15回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 345KB ) | 
| 13 06/09 | 第13回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 644KB ) | 
| 13 05/05 | H25 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 589KB ) | 
| 13 03/24 | 第12回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 620KB ) | 
| 13 02/24 | 第14回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 382KB ) | 
| 13 02/03 | H24 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 588KB ) | 
| 12 11/18 | 第13回 曽於市バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 322KB ) | 
| 12 11/04 | H24 大隅地区バドミントン冬季オープン大会 |    結果 ( pdf : 628KB ) | 
| 12 10/07 | 第7回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 514KB ) | 
| 12 08/19 | H24 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 659KB ) | 
| 12 07/15 | 第12回 曽於市民バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 369KB ) | 
| 12 06/10 | 第11回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 587KB ) | 
| 12 05/06 | H24 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 658KB ) | 
| 12 03/25 | 第10回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 811KB ) | 
| 11 11/20 | 第11回 曽於市民バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 180KB ) | 
| 11 10/09 | 第5回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 195KB ) | 
| 11 08/21 | H23 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 234KB ) | 
| 11 07/17 | 第10回 曽於市民バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 157KB ) | 
| 11 06/12 | H23 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 335KB ) | 
| 11 02/06 | H22 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 281KB ) | 
| 10 10/10 | 第5回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 231KB ) | 
| 10 08/22 | H22 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 215KB ) | 
| 10 03/21 | 第8回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 211KB ) | 
| 10 02/07 | H21 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 195KB ) | 
| 09 10/25 | H21 大隅地区バドミントン冬季オープン大会 |    結果 ( pdf : 171KB ) | 
| 09 10/11 | 第4回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 185KB ) | 
| 09 08/23 | H21 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 211KB ) | 
| 09 06/21 | 第7回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 359KB ) | 
| 09 05/03 | H21 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 69KB ) | 
| 09 03/22 | 第6回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 246KB ) | 
| 09 02/08 | H20 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 208KB ) | 
| 08 11/02 | H20 大隅地区バドミントン冬季オープン大会 |    結果 ( pdf : 196KB ) | 
| 08 10/12 | 第3回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 63KB ) | 
| 08 08/24 | H20 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 56KB ) | 
| 08 06/15 | 第5回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 72KB ) | 
| 08 05/04 | H20 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 51KB ) | 
| 08 03/23 | 第4回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 306KB ) | 
| 08 02/10 | H19 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 68KB ) | 
| 07 10/28 | H19 大隅地区バドミントン冬季オープン大会 |    結果 ( pdf : 59KB ) | 
| 07 10/07 | 第2回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 48KB ) | 
| 07 08/19 | H19 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 71KB ) | 
| 07 06/17 | 第3回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 71KB ) | 
| 07 05/06 | H19 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 54KB ) | 
| 07 03/25 | 第2回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 84KB ) | 
| 07 02/11 | H18 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 68KB ) | 
| 06 10/29 | H18 大隅地区バドミントン冬季オープン大会 |    結果 ( pdf : 64KB ) | 
| 06 10/08 | 第1回 志布志市体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 68KB ) | 
| 06 08/20 | H18 大隅地区バドミントン秋季オープン大会 |    結果 ( pdf : 76KB ) | 
| 06 06/18 | 第1回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 71KB ) | 
| 06 05/07 | H18 大隅地区バドミントン夏季オープン大会 |    結果 ( pdf : 72KB ) | 
| 06 03/26 | 第49回 志布志市バドミントンオープン大会 |    結果 ( pdf : 73KB ) | 
| 06 02/12 | H17 大隅地区バドミントン春季オープン大会 |    結果 ( pdf : 94KB ) | 
| 05 10/30 | H17 大隅地区バドミントン冬季オープン大会 |    結果 ( pdf : 81KB ) | 
| 05 10/09 | 第32回 志布志町体育振興バドミントン大会 |    結果 ( pdf : 48KB ) | 
  pdfファイルをご覧いただくためには、Adobe Readerが必要です  
 | 
 
 | 
- 曽於(そお)地区バドミントン協会・志布志(しぶし)バドミントン連盟 -

 結果 ( pdf : 201KB )