大会年間計画
22 04/03 HPは以下へ移転しました。こちらのHPは過去大会結果のみ更新していきます。
 
https://so424badminton.jimdofree.com/
大会日の一ヶ月程度前に要綱・案内を案内にてお知らせ致します。
| 
令和5年 (2023) | 
 
| 実施日 | 
大会名 | 
種目・クラス分け | 
主催者 | 
 
| 03/19(日) | 第28回志布志オープン中止 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 02/(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
 
| 
令和4年 (2022) | 
 
| 実施日 | 
大会名 | 
種目・クラス分け | 
主催者 | 
 
| 12/11(日) | B&G大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 志布志市 | 
 
| 11/(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
| 10/09(月) | 第14回体育振興大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 08/28(日) | 大隅秋季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 07/(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 07/03(日) | 県体曽於地区大会 | 年齢別男女 (地域内在住or在職) | 曽於地区バド協会 | 
 
| 06/12(日) | 第27回志布志オープン | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 05/08(日) | 大隅夏季大会中止 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 03/20(日) | 第28回志布志オープン中止 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 02/(日) | 曽於市大会中止 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
 
| 
3年 (2021) | 
 
| 実施日 | 
大会名 | 
種目・クラス分け | 
主催者 | 
 
| 12/12(日) | B&G大会中止 | 男女別ダブルス B・C・初 | 志布志市 | 
 
| 11/(日) | 曽於市大会中止 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
| 10/10(月) | 第15回体育振興大会中止 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 08/29(日) | 大隅秋季大会中止 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 07/(日) | 曽於市大会中止 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 07/04(日) | 県体曽於地区大会中止 | 年齢別男女 (地域内在住or在職) | 曽於地区バド協会 | 
 
| 06/13(日) | 第27回志布志オープン中止 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
 
| 03/21(日) | 志布志オープン中止 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 02/(日) | 曽於市大会中止 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
 
| 
2年 (2020) | 
 
| 実施日 | 
大会名 | 
種目・クラス分け | 
主催者 | 
 
| 12/13(日) | B&G大会中止 | 男女別ダブルス B・C・初 | 志布志市 | 
 
| 11/(日) | 曽於市大会中止 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
| 08/16(日) | 大隅秋季大会中止 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 08/02(日) | 曽於市大会中止 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
 
| 03/15(日) | 第26回志布志オープン中止 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 02/16(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
 
| 
1年 (2019) | 
 
| 実施日 | 
大会名 | 
種目・クラス分け | 
主催者 | 
 
| 12/08(日) | B&G大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 志布志市 | 
 
| 11/24(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
| 11/04(月) | 第14回体育振興大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 08/18(日) | 大隅秋季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 07/28(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 06/30(日) | 県体曽於地区大会 | 年齢別男女 (地域内在住or在職) | 曽於地区バド協会 | 
 
| 06/9(日) | 第25回志布志オープン | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 05/05(日) | 大隅夏季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
| 03/17(日) | 第24回志布志オープン | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 02/24(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 02/03(日) | 大隅春季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 
平成30年 (2018) | 
 
| 実施日 | 
大会名 | 
種目・クラス分け | 
主催者 | 
 
| 12/09(日) | B&G大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 志布志市 | 
 
| 11/18(日) | 大隅冬季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 10/28(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
| 10/07(日) | 第13回体育振興大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 08/19(日) | 大隅秋季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 07/29(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 07/01(日) | 県体曽於地区大会 | 年齢別男女 (地域内在住or在職) | 曽於地区バド協会 | 
 
| 06/10(日) | 第23回志布志オープン | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 05/06(日) | 大隅夏季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
| 03/18(日) | 第22回志布志オープン | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 02/25(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 02/11(日) | H30 大隅春季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 
平成29年 (2017) | 
 
| 実施日 | 
大会名 | 
種目・クラス分け | 
主催者 | 
 
| 12/10(日) | B&G大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 志布志市バド | 
 
| 11/19(日) | H29 大隅冬季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 11/05(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
| 10/09(月) | 第12回体育振興大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 08/20(日) | H29 大隅秋季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 07/09(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 07/02(日) | 県体曽於地区大会 | 年齢別男女 (地域内在住or在職) | 曽於地区バド協会 | 
 
| 06/11(日) | 第21回志布志オープン | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 05/07(日) | H29 大隅夏季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
| 03/19(日) | 第20回志布志オープン | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 02/26(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 02/05(日) | H29 大隅春季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
 
| 
平成28年 (2016) | 
 
| 実施日 | 
大会名 | 
種目・クラス分け | 
主催者 | 
| 12/11(日) | B&G大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 志布志市 | 
 
| 11/20(日) | H28 大隅冬季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 11/06(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
| 10/09(日) | 第11回体育振興大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 08/21(日) | H28 大隅秋季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 07/17(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 07/03(日) | 県体曽於地区大会 | 年齢別男女 (地域内在住or在職) | 曽於地区バド協会 | 
 
| 06/05(日) | 第19回志布志オープン | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 05/01(日) | H28 大隅夏季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
| 03/20(日) | 第18回志布志オープン | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 02/14(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 01/31(日) | H27 大隅春季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
 
| 
平成27年 (2015) | 
 
| 実施日 | 
大会名 | 
種目・クラス分け | 
主催者 | 
| 12/13(日) | B&G大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 志布志市 | 
 
| 11/22(日) | H27 大隅冬季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 11/01(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
| 10/12(月) | 第10回体育振興大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 08/23(日) | H27 大隅秋季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
| 07/12(日) | 曽於市大会 | 男女別ダブルス B・C・初 | 曽於市バド協会 | 
 
| 06/28(日) | 県体曽於地区大会 | 年齢別男女 (地域内在住or在職) | 曽於地区バド協会 | 
 
| 06/07(日) | 第17回志布志オープン | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 志布志市バド連盟 | 
 
| 05/03(日) | H27 大隅夏季大会 | 男女別ダブルス A・B・C・初 | 曽於地区バド協会 | 
 
- 曽於(そお)地区バドミントン協会・志布志(しぶし)バドミントン連盟 -