歴代入賞者 H19 ( '07 04 〜 '08 03 )
08 03/23 第4回 志布志市大会 (参加数:454) | |||
男 子 |
Aクラス | 優 勝 | 別府良修・堀之内真(ペコペコ) |
準優勝 | 笹原健志・高田英志(アルバック九州・西部電気工業) | ||
3 位 | 谷口拓・本部崇仁(古川自動車) | ||
Bクラス | 優 勝 | 田中孝幸・井口貴仁(宮崎クラブ) | |
準優勝 | 清水康宏・内田貴裕(チームぱーま) | ||
3 位 | 野元太貴・窪田周斗(遊々クラブ) | ||
Cクラス | 優 勝 | 福元翔・濱砂亜沙美(チームはにわ) | |
準優勝 | 横島将幸・新川直人(緑ヶ丘中) | ||
3 位 | 萩枝誠・船間孝太(串良商業) | ||
初心者クラス | 優 勝 | 深見一智・深見星智(三股スマッシュ・三股バードウィング) | |
準優勝 | 兒島高広・片野智子(チーム910) | ||
3 位 | 若松昭彦・若松加代子(プレーメイト) | ||
女 子 |
Aクラス | 優 勝 | 平野逸穂・小八重杏香(都城クラブ) |
準優勝 | 池田咲希・中村彩子(ペコペコ) | ||
3 位 | 大柄根美鈴・山之内萌(鹿屋女子高) | ||
Bクラス | 優 勝 | 内薗裕子・野元則子(遊々クラブ) | |
準優勝 | 相良亜紀・富吉結梨恵(高崎中) | ||
3 位 | 中村知佳・北澤由香(UZクラブ) | ||
Cクラス | 優 勝 | 嶋中千夏・田中加奈子(芦北JC) | |
準優勝 | 山口里葉・清藤琴衣(芦北JC) | ||
3 位 | 川原まどか・濱田歩乃果(根占中) | ||
初心者クラス | 優 勝 | 原田望未・小森ひかる(鹿屋女子高) | |
準優勝 | 野村真優子・上村友美(田崎バドミントン) | ||
3 位 | 徳永夏希・久本麻美(高崎中) |
08 02/10 H19 大隅春季大会 (参加数:324) | |||
男 子 |
Aクラス | 優 勝 | 福島康高・徳石雄大 (ペコペコ) |
準優勝 | 野元勇佑・堀之内翔太 (ペコペコ) | ||
3 位 | 池田浩一朗・内田貴裕 (チーム・パーマ) | ||
Bクラス | 優 勝 | 渡辺智哉・渡辺卓哉 (羽遊クラブ) | |
準優勝 | 天水重幸・富田武史 (チームはにわ) | ||
3 位 | 柳橋隆博・福永亜希 (裏サキバル) | ||
Cクラス | 優 勝 | 中和田雅弥・西田俊一 (チーム・パーマ) | |
準優勝 | 苑田拓也・比知黒和仁 (チーム・パーマ) | ||
3 位 | 田之上駿史・寺園大輔 (チーム・パーマ) | ||
女 子 |
Aクラス | 優 勝 | 平野逸穂・小八重杏香 (都城クラブ) |
準優勝 | 江口唯渚・竹内知花 (鹿屋高校) | ||
3 位 | 中原幸代・前田千夏 (裏サキバル) | ||
Bクラス | 優 勝 | 下村二多美・下村夏生 (肝属シャトル・鹿屋農高) | |
準優勝 | 田翔子・坂口瑞生 (鹿屋高校) | ||
3 位 | 後藤恋・堀之内美沙 (鹿屋高校) | ||
Cクラス | 優 勝 | 相良亜紀・富吉結梨恵 (高崎中学校) | |
準優勝 | 福岡樹里・兵頭里香 (SRS) | ||
3 位 | 鶴茉里子・永崎由妃 (高崎中学校) |
07 10/28 H19 大隅冬季大会 (参加数:268) | |||
男 子 |
Aクラス | 優 勝 | 高田英志・堀之内真 (川内クラブ) |
準優勝 | 桃井史典・下田恭平 (ペコペコ) | ||
3 位 | 平野弘揮・二石達哉 (川内クラブ) | ||
Bクラス | 優 勝 | 長友謙治・山田正俊 (宮崎クラブ) | |
準優勝 | 日高道男・竹之内勇也 (ウッドクラブ) | ||
3 位 | 内西龍一郎・立本勇太 (志布志高校) | ||
Cクラス | 優 勝 | 梅北海・宮崎翔平 (チームKY) | |
準優勝 | 相羽将智・山之内渉 (根占中) | ||
3 位 | 高橋順二・正田晃 (宮崎クラブ) | ||
女 子 |
Aクラス | 優 勝 | 平野逸穂・中島千春 (都城クラブ・北諸クラブ) |
準優勝 | 湯地美輪子・崎濱智美 (TRUST) | ||
3 位 | 慶田まなみ・樺山真由美 (大隅さくらんぼ) | ||
Bクラス | 優 勝 | 町島元妹・池田咲希 (ペコペコ) | |
準優勝 | 小原みお・寺光恵 (しんちゃんクラブ) | ||
3 位 | 山下亜希・菊池彩 (ウッドクラブ) | ||
Cクラス | 優 勝 | 濱砂亜沙美・山元広美 (チームはにわ) | |
準優勝 | 濱田つぎみ・濱田歩乃果 (シャトルjun・根占中) | ||
3 位 | 小松知美・藤井美里 (串商クラブ) |
07 10/07 第2回 志布志市振興大会 (参加数:224) | |||
男 子 |
Aクラス | 優 勝 | 福島康高・柿内康平 (ペコペコ) |
準優勝 | 池田浩一朗・堀之内翔太 (チーム・パーマ) | ||
3 位 | 谷口拓・上原達也 (オールスター) | ||
Bクラス | 優 勝 | 桃井史典・中村彩子 (ペコペコ) | |
準優勝 | 福元翔・指原宏太 (ペコペコ) | ||
3 位 | 栗山政貴・栗山さゆり (オールスター) | ||
Cクラス | 優 勝 | 吉野博之・中和田雅弥 (チーム・パーマ) | |
準優勝 | 本村よしゆき・中村充 (γーG大隅鹿屋) | ||
3 位 | 萩枝誠・船間孝太 (串良商業) | ||
初心者クラス | 優 勝 | 緒方篤史・井戸弘毅 (γーG大隅鹿屋) | |
準優勝 | 坂口和敏・谷川昭人 (根占シャトル) | ||
3 位 | 谷口俊介・原口賢 (岩魂HS) | ||
女 子 |
Aクラス | 優 勝 | 該当なし |
準優勝 | 該当なし | ||
3 位 | 該当なし | ||
Bクラス | 優 勝 | 町島元妹・秋広加奈子 (ペコペコ) | |
準優勝 | 浜崎真理恵・有野佳奈子 (ペコペコ) | ||
3 位 | 松永雅代・上之原志乃 (γーG大隅鹿屋) | ||
Cクラス | 優 勝 | 集美咲・山田裕子 (Love All KAGOSHIMA) | |
準優勝 | 今西真智子・今西美優 (しんちゃん) | ||
3 位 | 柳田郷子・坂口鈴代 (Fシャトル・根占シャトル) | ||
初心者クラス | 優 勝 | 立迫真由美・志和地昭子 (γーG大隅鹿屋) | |
準優勝 | 鶴園恵美・堂園萌 (伊崎田中) | ||
3 位 | 植松みち子・高屋美穂 (大丸アトム) |
07 08/19 H19 大隅秋季大会 (参加数:346) | |||
男 子 |
Aクラス | 優 勝 | 堀之内翔太・益山広基(チームKOYAJI) |
準優勝 | 上園光・榎並大介(隼人クラブ) | ||
3 位 | 古川義直・平野幸司(AIKOYO) | ||
Bクラス | 優 勝 | 田中孝幸・日高貴明(宮崎クラブ) | |
準優勝 | 池田晋弥・脇拓也(鹿屋高校) | ||
3 位 | 中原裕一・岩本雄治朗(宮崎クラブ) | ||
Cクラス | 優 勝 | 前原豊・堀内信之(JMSDF鹿屋) | |
準優勝 | 板衛政光・小玉優基(日南学園) | ||
3 位 | 相羽康徳・久保忠義(Fシャトル・南大隅HS) | ||
女 子 |
Aクラス | 優 勝 | 山下智子・末永旭(チームはにわ) |
準優勝 | 塩屋亜耶・下村夏生(田崎クラブ・鹿屋農高) | ||
3 位 | 徳永成子・飯野直子(大隅さくらんぼ) | ||
Bクラス | 優 勝 | 江口唯渚・田翔子(鹿屋高校) | |
準優勝 | 菊池彩・森田美幸(ウッドクラブ) | ||
3 位 | 竹内知花・東二町由紀恵(鹿屋高校) | ||
Cクラス | 優 勝 | 相良亜紀・相良由貴(高崎中・玉名女子) | |
準優勝 | 福別府里歩・矢野里珠(ミニクラブ) | ||
3 位 | 南牟禮寛美・太田朋美(国分高校) |
07 06/17 第3回 志布志市大会 (参加数:286) | |||
男 子 |
Aクラス | 優 勝 | 中別府一洋・高吉智志 (チームはにわ) |
準優勝 | 桃井史典・田中啓太 (ペコペコ) | ||
3 位 | 別府良修・野元勇佑 (ペコペコ) | ||
Bクラス | 優 勝 | 下田恭平・坂元奨 (ペコペコ) | |
準優勝 | 富田武史・松田研一 (チームはにわ) | ||
3 位 | 池田晋弥・脇拓也 (鹿屋高校) | ||
Cクラス | 優 勝 | 園山英一・鈴木智仁 (大丸アトム) | |
準優勝 | 相方一宏・外山誠記 (JMSDF鹿屋) | ||
3 位 | 前原豊・内園義治 (JMSDF鹿屋) | ||
初心者クラス | 優 勝 | 田原伸二・田原翔太朗 (三股バードウイング) | |
準優勝 | 藤崎綱夫・児玉静 (クルーズ) | ||
3 位 | 峰翔太郎・永田浩晃 (第一鹿屋中) | ||
女 子 |
Aクラス | 優 勝 | 江口唯渚・竹内知花(鹿屋高校) |
準優勝 | 徳永成子・慶田まなみ (大隅さくらんぼ) | ||
3 位 | 安荘美穂子・今別府結花 (岩崎クラブ) | ||
Bクラス | 優 勝 | 川邉綾佳・山之内萌 (鹿屋女子高) | |
準優勝 | 牧角慶子・中川唯 (第一鹿屋中) | ||
3 位 | 川村真奈美・中園晃子 (ペコペコ) | ||
Cクラス | 優 勝 | 後藤恋・坂口瑞生 (鹿屋高校) | |
準優勝 | 溝田里佳・高田奈菜 (南大隅HS) | ||
3 位 | 大中原理加・苙具甫 (南大隅HS) | ||
初心者クラス | 優 勝 | 肥後葉月・吉迫優香 (西原台少年団) | |
準優勝 | 田原清子・田原舞衣 (三股バードウイング) | ||
3 位 | 馬庭由佳・立元風花 (鹿屋女子高) |
07 05/06 H19 大隅夏季大会 (参加数:204) | |||
男 子 |
Aクラス | 優 勝 | 福島康高・桃井史典 (ペコペコ) |
準優勝 | 別府良修・山下遼 (ペコペコ) | ||
3 位 | 池田浩一朗・堀之内翔太 (チーム・パーマ) | ||
Bクラス | 優 勝 | 野元勇佑・田中啓太 (ペコペコ) | |
準優勝 | 新山田昇吾・緒方裕介 (ミレニアムクラブ) | ||
3 位 | 内西賢一郎・八木和仁 (ペコペコ) | ||
Cクラス | 優 勝 | 油田賢一・末森真早樹 (JMSDF鹿屋) | |
準優勝 | 西小野渉・馬場義貴 (ミレニアムクラブ) | ||
3 位 | 鹿屋兼治・松崎義幸 (チームフレンドリー) | ||
女 子 |
Aクラス | 優 勝 | 徳永成子・飯野直子 (大隅さくらんぼ) |
準優勝 | 浜崎真理恵・川村真奈美 (ペコペコ) | ||
3 位 | 溝口典子・鎌田美和子 (C.ハーモニー) | ||
Bクラス | 優 勝 | 大柄根美鈴・大中原理菜 (鹿屋女子高) | |
準優勝 | 安荘美穂子・今別府結花 (岩崎クラブ) | ||
3 位 | 松田まなみ・中園晃子 (ペコペコ) | ||
Cクラス | 優 勝 | 牧角慶子・中川唯 (ミレニアムクラブ) | |
準優勝 | 名頭薗有利江・熊野さおり (鹿屋東中) | ||
3 位 | 大中原理加・高田奈菜 (南大隅HS) |
- 曽於(そお)地区バドミントン協会・志布志(しぶし)バドミントン連盟 -